NAV Aktiefonder
| Fond | Datum | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden A | 2026-11-06 | 1246.64 SEK | -0.98% | 11.69% |
| Simplicity Sverige | 2026-11-06 | 281.42 SEK | -1.11% | 11.78% |
| Simplicity Småbolag Sverige A | 2026-11-06 | 217.81 SEK | -0.70% | 5.82% |
| Simplicity Småbolag Global | 2026-11-06 | 238.35 SEK | -1.82% | 20.92% |
| Simplicity Fastigheter A | 2026-11-06 | 74.74 SEK | -1.07% | -9.90% |
| Simplicity Global Tema A | 2026-11-06 | 128.79 SEK | -0.38% | 3.32% |
| SICAV Nordic Sustainable Equity SEK | 2026-11-05 | 150.73 SEK | -0.31% | – |
NAV Räntefonder
| Fond | Datum | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Likviditet A | 2026-11-06 | 130.84 SEK | 0.01% | 2.08% |
| Simplicity Företagsobl A | 2026-11-06 | 156.4 SEK | 0.02% | 2.52% |
| Simplicity Global Corp A | 2026-11-06 | 146.83 SEK | 0.02% | 0.64% |
| Simplicity High Yield A | 2026-11-06 | 140.32 SEK | 0.01% | 3.89% |
| Simplicity Maturity 2028 A | 2026-11-06 | 108.75 SEK | 0.06% | 2.79% |
| Simplicity Maturity 2029 A | 2026-11-06 | 103.54 SEK | 0.09% | 2.77% |
| SICAV Premium SEK | 2026-11-05 | 154.72 SEK | 0.08% | – |
| SICAV Nordic Sustainable Corp Bond SEK | 2026-11-05 | 143.81 SEK | 0.13% | – |
NAV Blandfonder & Alternativa fonder
| Fond | Datum | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Palma A | 2026-11-06 | 151.78 SEK | -0.75% | 9.13% |
| SICAV Nordic LongShort Equity SEK | 2026-11-05 | 210.71 SEK | 0.35% | – |
| SICAV Nordic Multi Strategy SEK | 2026-11-05 | 134.45 SEK | 0.41% | – |
NAV Övriga andelsklasser
| Fond | Datum | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden B | 2026-11-06 | 189.22 SEK | -0.97% | 12.40% |
| Simplicity Småbolag Sverige B | 2026-11-06 | 137.25 SEK | -0.70% | 5.55% |
| Simplicity Småbolag Sverige C | 2026-11-06 | 196.83 SEK | -0.70% | 6.15% |
| Simplicity Fastigheter B | 2026-11-06 | 57.84 SEK | -1.08% | -10.27% |
| Simplicity Fastigheter C | 2026-11-06 | 76.49 SEK | -1.07% | -9.69% |
| Simplicity Global Tema B | 2026-11-06 | 104.78 SEK | -0.38% | 3.12% |
| Simplicity Global Tema C | 2026-11-06 | 132.4 SEK | -0.38% | 3.89% |
| Simplicity Likviditet B | 2026-11-06 | 118.89 SEK | 0.00% | 2.14% |
| Simplicity Företagsobl B | 2026-11-06 | 105.53 SEK | 0.02% | 2.34% |
| Simplicity Företagsobl C | 2026-11-06 | 130.26 SEK | 0.02% | 2.88% |
| Simplicity Global Corp B | 2026-11-06 | 91.69 SEK | 0.02% | 0.38% |
| Simplicity Global Corp C | 2026-11-06 | 122.97 SEK | 0.02% | 1.02% |
| Simplicity High Yield B | 2026-11-06 | 100.19 SEK | 0.01% | 3.51% |
| Simplicity High Yield C | 2026-11-06 | 144.19 SEK | 0.01% | 4.21% |
| Simplicity Palma B | 2026-11-06 | 158.24 SEK | -0.75% | 9.64% |