Sommarhälsning från Simplicity

15 juni 2020  | Uppdatering av våra räntefonder

En uppdatering av våra räntefonder från våra förvaltare.

Förvaltarkommentarer Juni 2020

Ta del av våra kommentar från våra förvaltare av fonderna Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond per maj månad. Klicka på videon här bredvid.
Varje månad publicerar våra förvaltare även ett fördjupat Räntebrev. Önskar ha ha del av detta per e-post, kontakta oss på simon@simplicity.se

Länk till Räntebrev per 2020-05-30

Glad sommar!

Vi på Simplicity önskar er alla en skön och avkopplande sommar.

Tommy Taponen
tommy@simplicity.se
Anna Warfvinge
anna@simplicity.se
Jonas Hall
jonas@simplicity.se
Simon Hansen
simon@simplicity.se

Aktuella kurser

Klicka på Fonden för mer detaljeras statistik om respektive fonds utveckling över tid eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Fund Date NAV 1 dag 2024
Simplicity Norden A 2024-10-07 984.93 SEK -0.19% 15.68%
Simplicity Norden B 2024-10-07 147.12 SEK -0.19% 16.41%
Simplicity Sverige 2024-10-07 239.5 SEK -0.69% 13.27%
Simplicity Småbolag Sverige A 2024-10-07 210.74 SEK -1.14% 13.25%
Simplicity Småbolag Sverige B 2024-10-07 147.14 SEK -1.14% 13.25%
Simplicity Småbolag Sverige C 2024-10-07 188.87 SEK -1.13% 13.59%
Simplicity Småbolag Global 2024-10-07 182.04 SEK -0.27% 23.79%
Simplicity Fastigheter A 2024-10-07 110.05 SEK -1.40% 13.94%
Simplicity Fastigheter B 2024-10-07 94.43 SEK -1.40% 13.94%
Simplicity Fastigheter C 2024-10-07 111.68 SEK -1.40% 14.24%
Simplicity Green Impact A 2024-10-07 132.47 SEK -0.20% 18.36%
Simplicity Green Impact B 2024-10-07 119.43 SEK -0.19% 18.34%
Simplicity Green Impact C 2024-10-07 134.45 SEK -0.19% 18.94%
Simplicity Green Impact D 2024-10-07 132.52 SEK -0.20% 18.36%
Simplicity Likviditet A 2024-10-07 123.35 SEK 0.01% 4.06%
Simplicity Likviditet B 2024-10-07 111.93 SEK 0.01% 4.06%
Simplicity Företagsobl A 2024-10-07 143.22 SEK -0.01% 7.36%
Simplicity Företagsobl B 2024-10-07 107.57 SEK 0.00% 7.31%
Simplicity Företagsobl C 2024-10-07 118.17 SEK 0.00% 7.64%
Simplicity Global Corp A 2024-10-07 135.89 SEK -0.09% 7.10%
Simplicity Global Corp B 2024-10-07 94.42 SEK -0.10% 7.00%
Simplicity Global Corp C 2024-10-07 112.78 SEK -0.09% 7.42%
Simplicity High Yield A 2024-10-07 123.61 SEK 0.03% 8.69%
Simplicity High Yield B 2024-10-07 101.09 SEK 0.03% 8.68%
Simplicity High Yield C 2024-10-07 125.81 SEK 0.03% 9.01%
Simplicity Palma A 2024-10-07 131.99 SEK -0.40% 11.74%
Simplicity Palma B 2024-10-07 136.16 SEK -0.40% 12.17%
Simplicity Maturity 2027 A 2024-10-07 107.65 0.00% 6.81%
Copyright Simplicity AB 2023