Sommarhälsning från Simplicity
15 juni 2020 | Uppdatering av våra räntefonder
En uppdatering av våra räntefonder från våra förvaltare.
Förvaltarkommentarer Juni 2020
Ta del av våra kommentar från våra förvaltare av fonderna Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond per maj månad. Klicka på videon här bredvid.
Varje månad publicerar våra förvaltare även ett fördjupat Räntebrev. Önskar ha ha del av detta per e-post, kontakta oss på simon@simplicity.se
Glad sommar!
Vi på Simplicity önskar er alla en skön och avkopplande sommar.
![]() |
![]() |
|---|---|
| Tommy Taponen tommy@simplicity.se |
Anna Warfvinge anna@simplicity.se |
![]() |
![]() |
|---|---|
| Jonas Hall jonas@simplicity.se |
Simon Hansen simon@simplicity.se |
NAV Aktiefonder
Aktuella kurser
Klicka på Fonden för mer detaljeras statistik om respektive fonds utveckling över tid eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden A | 2026-10-22 | 1219.44 SEK | -1.33% | 9.26% |
| Simplicity Sverige | 2026-10-22 | 275.96 SEK | -1.78% | 9.61% |
| Simplicity Småbolag Sverige A | 2026-10-22 | 217.25 SEK | -0.88% | 5.54% |
| Simplicity Småbolag Global | 2026-10-22 | 240.85 SEK | 0.17% | 22.18% |
| Simplicity Fastigheter A | 2026-10-22 | 70.83 SEK | 0.18% | -14.61% |
| Simplicity Global Tema A | 2026-10-22 | 130.15 SEK | -0.94% | 4.41% |
| SICAV Nordic Sustainable Equity SEK | 2026-10-14 | 150.56 SEK | 0.09% | 0.00% |
NAV Räntefonder
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Likviditet A | 2026-10-22 | 130.72 SEK | 0.01% | 1.98% |
| Simplicity Företagsobl A | 2026-10-22 | 156.04 SEK | -0.05% | 2.29% |
| Simplicity Global Corp A | 2026-10-22 | 146.16 SEK | -0.12% | 0.18% |
| Simplicity High Yield A | 2026-10-22 | 139.87 SEK | -0.08% | 3.56% |
| Simplicity Maturity 2028 A | 2026-10-22 | 108.29 SEK | 0.03% | 2.35% |
| Simplicity Maturity 2029 A | 2026-10-22 | 102.8 SEK | -0.08% | 2.03% |
| SICAV Premium SEK | 2026-10-14 | 154.77 SEK | -0.01% | 0.00% |
| SICAV Nordic Sustainable Corp Bond SEK | 2026-10-14 | 136 SEK | 0.01% | 0.00% |
NAV Blandfonder & Alternativa fonder
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Palma A | 2026-10-22 | 150.11 SEK | -0.77% | 7.93% |
| SICAV Nordic LongShort Equity SEK | 2026-10-14 | 100.63 SEK | 0.28% | 0.00% |
| SICAV Nordic Multi Strategy SEK | 2026-10-14 | 136.86 SEK | 0.14% | 0.00% |




