NAV Aktiefonder
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden A | 2026-10-16 | 1248.3 SEK | 1.18% | 11.84% |
| Simplicity Sverige | 2026-10-16 | 284.58 SEK | 1.42% | 13.03% |
| Simplicity Småbolag Sverige A | 2026-10-16 | 220.73 SEK | 1.04% | 7.23% |
| Simplicity Småbolag Global | 2026-10-16 | 241.2 SEK | 1.26% | 22.36% |
| Simplicity Fastigheter A | 2026-10-16 | 70.35 SEK | 0.95% | -15.19% |
| Simplicity Global Tema A | 2026-10-16 | 132.7 SEK | 0.90% | 6.46% |
| SICAV Nordic Sustainable Equity SEK | 2026-10-14 | 150.56 SEK | 0.09% | 0.00% |
NAV Räntefonder
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Likviditet A | 2026-10-16 | 130.7 SEK | 0.00% | 1.97% |
| Simplicity Företagsobl A | 2026-10-16 | 156.4 SEK | 0.01% | 2.52% |
| Simplicity Global Corp A | 2026-10-16 | 146.61 SEK | 0.01% | 0.49% |
| Simplicity High Yield A | 2026-10-16 | 140.37 SEK | 0.04% | 3.93% |
| Simplicity Maturity 2028 A | 2026-10-16 | 108.37 SEK | -0.04% | 2.43% |
| Simplicity Maturity 2029 A | 2026-10-16 | 103.12 SEK | -0.13% | 2.35% |
| SICAV Premium SEK | 2026-10-14 | 154.77 SEK | -0.01% | 0.00% |
| SICAV Nordic Sustainable Corp Bond SEK | 2026-10-14 | 136 SEK | 0.01% | 0.00% |
NAV Blandfonder & Alternativa fonder
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Palma A | 2026-10-16 | 151.79 SEK | 0.70% | 9.14% |
| SICAV Nordic LongShort Equity SEK | 2026-10-14 | 100.63 SEK | 0.28% | 0.00% |
| SICAV Nordic Multi Strategy SEK | 2026-10-14 | 136.86 SEK | 0.14% | 0.00% |
NAV Övriga andelsklasser
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden B | 2026-10-16 | 189.39 SEK | 1.19% | 12.50% |
| Simplicity Småbolag Sverige B | 2026-10-16 | 139.1 SEK | 1.04% | 7.25% |
| Simplicity Småbolag Sverige C | 2026-10-16 | 199.43 SEK | 1.04% | 7.56% |
| Simplicity Fastigheter B | 2026-10-16 | 54.43 SEK | 0.95% | -15.35% |
| Simplicity Fastigheter C | 2026-10-16 | 71.97 SEK | 0.94% | -15.03% |
| Simplicity Global Tema B | 2026-10-16 | 107.97 SEK | 0.90% | 6.52% |
| Simplicity Global Tema C | 2026-10-16 | 136.36 SEK | 0.90% | 7.00% |
| Simplicity Likviditet B | 2026-10-16 | 118.77 SEK | 0.00% | 2.04% |
| Simplicity Företagsobl B | 2026-10-16 | 105.53 SEK | 0.01% | 2.58% |
| Simplicity Företagsobl C | 2026-10-16 | 130.26 SEK | 0.02% | 2.88% |
| Simplicity Global Corp B | 2026-10-16 | 91.58 SEK | 0.01% | 0.50% |
| Simplicity Global Corp C | 2026-10-16 | 122.78 SEK | 0.01% | 0.86% |
| Simplicity High Yield B | 2026-10-16 | 100.25 SEK | 0.03% | 3.96% |
| Simplicity High Yield C | 2026-10-16 | 144.23 SEK | 0.03% | 4.24% |
| Simplicity Palma B | 2026-10-16 | 158.2 SEK | 0.71% | 9.61% |