Fund | Date | NAV | 1 dag | 2025 |
---|---|---|---|---|
Simplicity Norden A | 2025-02-12 | 1032.7 SEK | 0.39% | 6.98% |
Simplicity Norden B | 2025-02-12 | 154.63 SEK | 0.40% | 7.06% |
Simplicity Sverige | 2025-02-12 | 246.79 SEK | 0.34% | 8.09% |
Simplicity Småbolag Sverige A | 2025-02-12 | 218.62 SEK | -0.10% | 8.58% |
Simplicity Småbolag Sverige B | 2025-02-12 | 152.65 SEK | -0.10% | 8.57% |
Simplicity Småbolag Sverige C | 2025-02-12 | 196.23 SEK | -0.10% | 8.62% |
Simplicity Småbolag Global | 2025-02-12 | 198.93 SEK | -0.09% | 2.43% |
Simplicity Fastigheter A | 2025-02-12 | 92.38 SEK | -0.74% | -0.28% |
Simplicity Fastigheter B | 2025-02-12 | 79.28 SEK | -0.74% | -0.25% |
Simplicity Fastigheter C | 2025-02-12 | 93.9 SEK | -0.74% | -0.21% |
Simplicity Green Impact A | 2025-02-11 | 130.35 SEK | -0.71% | 0.78% |
Simplicity Green Impact B | 2025-02-11 | 117.51 SEK | -0.71% | 0.79% |
Simplicity Green Impact C | 2025-02-11 | 132.63 SEK | -0.70% | 0.88% |
Simplicity Green Impact D | 2025-02-11 | 130.47 SEK | -0.71% | 0.79% |
Simplicity Likviditet A | 2025-02-12 | 124.97 SEK | 0.02% | 0.46% |
Simplicity Likviditet B | 2025-02-12 | 113.42 SEK | 0.02% | 0.45% |
Simplicity Företagsobl A | 2025-02-12 | 146.53 SEK | 0.01% | 0.78% |
Simplicity Företagsobl B | 2025-02-12 | 110.07 SEK | 0.02% | 0.78% |
Simplicity Företagsobl C | 2025-02-12 | 121.13 SEK | 0.02% | 0.86% |
Simplicity Global Corp A | 2025-02-12 | 139.27 SEK | -0.06% | 1.03% |
Simplicity Global Corp B | 2025-02-12 | 96.78 SEK | -0.05% | 1.02% |
Simplicity Global Corp C | 2025-02-12 | 115.75 SEK | -0.05% | 1.07% |
Simplicity High Yield A | 2025-02-12 | 127.77 SEK | 0.03% | 1.09% |
Simplicity High Yield B | 2025-02-12 | 104.5 SEK | 0.03% | 1.07% |
Simplicity High Yield C | 2025-02-12 | 130.29 SEK | 0.03% | 1.16% |
Simplicity Palma A | 2025-02-11 | 134.02 SEK | -0.20% | 3.92% |
Simplicity Palma B | 2025-02-11 | 138.5 SEK | -0.20% | 3.97% |
Simplicity Maturity 2027 A | 2025-02-12 | 110 | 0.02% | 0.58% |
Copyright Simplicity AB 2023