NAV Aktiefonder
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden A | 2026-10-14 | 1256.05 SEK | 0.21% | 12.54% |
| Simplicity Sverige | 2026-10-14 | 285.97 SEK | 0.28% | 13.58% |
| Simplicity Småbolag Sverige A | 2026-10-14 | 221.01 SEK | 1.36% | 7.37% |
| Simplicity Småbolag Global | 2026-10-14 | 240.25 SEK | 0.02% | 21.88% |
| Simplicity Fastigheter A | 2026-10-14 | 69.1 SEK | 0.98% | -16.70% |
| Simplicity Global Tema A | 2026-10-14 | 135.1 SEK | 0.51% | 8.38% |
| SICAV Nordic Sustainable Equity SEK | 2026-10-14 | 150.56 SEK | 0.09% | 0.00% |
NAV Räntefonder
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Likviditet A | 2026-10-14 | 130.67 SEK | 0.01% | 1.94% |
| Simplicity Företagsobl A | 2026-10-14 | 156.38 SEK | -0.01% | 2.51% |
| Simplicity Global Corp A | 2026-10-14 | 146.32 SEK | -0.10% | 0.29% |
| Simplicity High Yield A | 2026-10-14 | 140.35 SEK | -0.01% | 3.92% |
| Simplicity Maturity 2028 A | 2026-10-14 | 108.31 SEK | -0.03% | 2.37% |
| Simplicity Maturity 2029 A | 2026-10-14 | 103.04 SEK | -0.07% | 2.27% |
| SICAV Premium SEK | 2026-10-14 | 154.77 SEK | -0.01% | 0.00% |
| SICAV Nordic Sustainable Corp Bond SEK | 2026-10-14 | 136 SEK | 0.01% | 0.00% |
NAV Blandfonder & Alternativa fonder
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Palma A | 2026-10-14 | 152.73 SEK | 0.08% | 9.81% |
| SICAV Nordic LongShort Equity SEK | 2026-10-14 | 100.63 SEK | 0.28% | 0.00% |
| SICAV Nordic Multi Strategy SEK | 2026-10-14 | 136.86 SEK | 0.14% | 0.00% |
NAV Övriga andelsklasser
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden B | 2026-10-14 | 190.56 SEK | 0.21% | 13.20% |
| Simplicity Småbolag Sverige B | 2026-10-14 | 139.28 SEK | 1.36% | 7.39% |
| Simplicity Småbolag Sverige C | 2026-10-14 | 199.69 SEK | 1.36% | 7.70% |
| Simplicity Fastigheter B | 2026-10-14 | 53.47 SEK | 0.98% | -16.84% |
| Simplicity Fastigheter C | 2026-10-14 | 70.7 SEK | 0.97% | -16.53% |
| Simplicity Global Tema B | 2026-10-14 | 109.92 SEK | 0.51% | 8.45% |
| Simplicity Global Tema C | 2026-10-14 | 138.82 SEK | 0.51% | 8.93% |
| Simplicity Likviditet B | 2026-10-14 | 118.74 SEK | 0.01% | 2.01% |
| Simplicity Företagsobl B | 2026-10-14 | 105.52 SEK | -0.01% | 2.57% |
| Simplicity Företagsobl C | 2026-10-14 | 130.24 SEK | -0.01% | 2.87% |
| Simplicity Global Corp B | 2026-10-14 | 91.4 SEK | -0.09% | 0.31% |
| Simplicity Global Corp C | 2026-10-14 | 122.53 SEK | -0.09% | 0.66% |
| Simplicity High Yield B | 2026-10-14 | 100.24 SEK | 0.00% | 3.95% |
| Simplicity High Yield C | 2026-10-14 | 144.21 SEK | 0.00% | 4.23% |
| Simplicity Palma B | 2026-10-14 | 159.17 SEK | 0.08% | 10.28% |