NAV Aktiefonder
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden A | 2026-11-05 | 1258.93 SEK | 0.15% | 12.80% |
| Simplicity Sverige | 2026-11-05 | 284.59 SEK | -0.28% | 13.04% |
| Simplicity Småbolag Sverige A | 2026-11-05 | 219.35 SEK | -0.46% | 6.56% |
| Simplicity Småbolag Global | 2026-11-05 | 242.78 SEK | 0.21% | 23.16% |
| Simplicity Fastigheter A | 2026-11-05 | 75.55 SEK | 2.47% | -8.92% |
| Simplicity Global Tema A | 2026-11-05 | 129.28 SEK | -1.26% | 3.71% |
| SICAV Nordic Sustainable Equity SEK | 2026-10-14 | 150.56 SEK | 0.09% | 0.00% |
NAV Räntefonder
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Likviditet A | 2026-11-05 | 130.83 SEK | 0.03% | 2.07% |
| Simplicity Företagsobl A | 2026-11-05 | 156.37 SEK | 0.08% | 2.50% |
| Simplicity Global Corp A | 2026-11-05 | 146.8 SEK | 0.14% | 0.62% |
| Simplicity High Yield A | 2026-11-05 | 140.3 SEK | 0.12% | 3.88% |
| Simplicity Maturity 2028 A | 2026-11-05 | 108.68 SEK | 0.15% | 2.72% |
| Simplicity Maturity 2029 A | 2026-11-05 | 103.45 SEK | 0.33% | 2.68% |
| SICAV Premium SEK | 2026-10-14 | 154.77 SEK | -0.01% | 0.00% |
| SICAV Nordic Sustainable Corp Bond SEK | 2026-10-14 | 136 SEK | 0.01% | 0.00% |
NAV Blandfonder & Alternativa fonder
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Palma A | 2026-11-05 | 152.92 SEK | -0.05% | 9.95% |
| SICAV Nordic LongShort Equity SEK | 2026-10-14 | 100.63 SEK | 0.28% | 0.00% |
| SICAV Nordic Multi Strategy SEK | 2026-10-14 | 136.86 SEK | 0.14% | 0.00% |
NAV Övriga andelsklasser
| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden B | 2026-11-05 | 191.08 SEK | 0.15% | 13.51% |
| Simplicity Småbolag Sverige B | 2026-11-05 | 138.22 SEK | -0.46% | 6.30% |
| Simplicity Småbolag Sverige C | 2026-11-05 | 198.22 SEK | -0.46% | 6.90% |
| Simplicity Fastigheter B | 2026-11-05 | 58.47 SEK | 2.47% | -9.30% |
| Simplicity Fastigheter C | 2026-11-05 | 77.32 SEK | 2.46% | -8.71% |
| Simplicity Global Tema B | 2026-11-05 | 105.18 SEK | -1.26% | 3.51% |
| Simplicity Global Tema C | 2026-11-05 | 132.9 SEK | -1.26% | 4.28% |
| Simplicity Likviditet B | 2026-11-05 | 118.89 SEK | 0.03% | 2.14% |
| Simplicity Företagsobl B | 2026-11-05 | 105.51 SEK | 0.09% | 2.32% |
| Simplicity Företagsobl C | 2026-11-05 | 130.24 SEK | 0.08% | 2.87% |
| Simplicity Global Corp B | 2026-11-05 | 91.67 SEK | 0.14% | 0.36% |
| Simplicity Global Corp C | 2026-11-05 | 122.94 SEK | 0.14% | 0.99% |
| Simplicity High Yield B | 2026-11-05 | 100.18 SEK | 0.12% | 3.50% |
| Simplicity High Yield C | 2026-11-05 | 144.17 SEK | 0.13% | 4.20% |
| Simplicity Palma B | 2026-11-05 | 159.43 SEK | -0.04% | 10.46% |