| Fund | Date | NAV | 1 dag | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden A | 2026-08-14 | 1252.5 SEK | -0.01% | 12.22% |
| Simplicity Norden B | 2026-08-14 | 189.79 SEK | -0.01% | 12.74% |
| Simplicity Sverige | 2026-08-14 | 286.44 SEK | -0.57% | 13.77% |
| Simplicity Småbolag Sverige A | 2026-08-14 | 218.04 SEK | -0.30% | 5.93% |
| Simplicity Småbolag Sverige B | 2026-08-14 | 137.43 SEK | -0.30% | 5.96% |
| Simplicity Småbolag Sverige C | 2026-08-14 | 196.91 SEK | -0.29% | 6.20% |
| Simplicity Småbolag Global | 2026-08-14 | 235.71 SEK | -0.01% | 19.58% |
| Simplicity Fastigheter A | 2026-08-14 | 78.52 SEK | -0.58% | -5.34% |
| Simplicity Fastigheter B | 2026-08-14 | 60.77 SEK | -0.59% | -5.49% |
| Simplicity Fastigheter C | 2026-08-14 | 80.26 SEK | -0.58% | -5.24% |
| Simplicity Global Tema A | 2026-08-14 | 136.17 SEK | -0.68% | 9.24% |
| Simplicity Global Tema B | 2026-08-14 | 110.76 SEK | -0.67% | 9.27% |
| Simplicity Global Tema C | 2026-08-14 | 139.75 SEK | -0.68% | 9.66% |
| Simplicity Likviditet A | 2026-08-14 | 130.28 SEK | 0.01% | 1.64% |
| Simplicity Likviditet B | 2026-08-14 | 118.37 SEK | 0.01% | 1.69% |
| Simplicity Företagsobl A | 2026-08-14 | 156.5 SEK | 0.03% | 2.59% |
| Simplicity Företagsobl B | 2026-08-14 | 105.6 SEK | 0.03% | 2.64% |
| Simplicity Företagsobl C | 2026-08-14 | 130.26 SEK | 0.03% | 2.88% |
| Simplicity Global Corp A | 2026-08-14 | 148.48 SEK | 0.00% | 1.77% |
| Simplicity Global Corp B | 2026-08-14 | 92.73 SEK | 0.00% | 1.77% |
| Simplicity Global Corp C | 2026-08-14 | 124.23 SEK | 0.00% | 2.05% |
| Simplicity High Yield A | 2026-08-14 | 140.39 SEK | 0.04% | 3.95% |
| Simplicity High Yield B | 2026-08-14 | 100.24 SEK | 0.03% | 3.95% |
| Simplicity High Yield C | 2026-08-14 | 144.15 SEK | 0.03% | 4.18% |
| Simplicity Palma A | 2026-08-14 | 151.64 SEK | -0.39% | 9.03% |
| Simplicity Palma B | 2026-08-14 | 157.88 SEK | -0.38% | 9.39% |
| Simplicity Maturity 2028 A | 2026-08-14 | 108.04 SEK | -0.01% | 2.12% |
| Simplicity Maturity 2029 A | 2026-08-14 | 103.51 SEK | -0.01% | 2.74% |
Copyright Simplicity AB 2023