Fund | Date | NAV | 1 dag | 2025 |
---|---|---|---|---|
Simplicity Norden A | 2025-05-15 | 1034.75 SEK | 1.09% | 7.19% |
Simplicity Norden B | 2025-05-15 | 155.29 SEK | 1.09% | 7.52% |
Simplicity Sverige | 2025-05-15 | 241.23 SEK | 0.84% | 5.66% |
Simplicity Småbolag Sverige A | 2025-05-15 | 212.85 SEK | 0.91% | 5.72% |
Simplicity Småbolag Sverige B | 2025-05-15 | 141.16 SEK | 0.90% | 5.69% |
Simplicity Småbolag Sverige C | 2025-05-15 | 191.26 SEK | 0.91% | 5.87% |
Simplicity Småbolag Global | 2025-05-15 | 185.87 SEK | -0.03% | -4.30% |
Simplicity Fastigheter A | 2025-05-15 | 85.02 SEK | 0.43% | -8.23% |
Simplicity Fastigheter B | 2025-05-15 | 69.37 SEK | 0.43% | -8.12% |
Simplicity Fastigheter C | 2025-05-15 | 86.54 SEK | 0.43% | -8.03% |
Simplicity Green Impact A | 2025-05-14 | 120.96 SEK | -0.22% | -6.48% |
Simplicity Green Impact B | 2025-05-14 | 103.58 SEK | -0.22% | -6.48% |
Simplicity Green Impact C | 2025-05-14 | 123.27 SEK | -0.22% | -6.24% |
Simplicity Green Impact D | 2025-05-14 | 121.07 SEK | -0.22% | -6.47% |
Simplicity Likviditet A | 2025-05-15 | 125.71 SEK | 0.02% | 1.05% |
Simplicity Likviditet B | 2025-05-15 | 114.09 SEK | 0.03% | 1.05% |
Simplicity Företagsobl A | 2025-05-15 | 147.21 SEK | 0.07% | 1.25% |
Simplicity Företagsobl B | 2025-05-15 | 104.34 SEK | 0.07% | 1.21% |
Simplicity Företagsobl C | 2025-05-15 | 121.8 SEK | 0.07% | 1.42% |
Simplicity Global Corp A | 2025-05-15 | 140.32 SEK | 0.05% | 1.79% |
Simplicity Global Corp B | 2025-05-15 | 92.16 SEK | 0.05% | 1.79% |
Simplicity Global Corp C | 2025-05-15 | 116.75 SEK | 0.05% | 1.94% |
Simplicity High Yield A | 2025-05-15 | 128.55 SEK | 0.06% | 1.71% |
Simplicity High Yield B | 2025-05-15 | 97.72 SEK | 0.06% | -5.48% |
Simplicity High Yield C | 2025-05-15 | 131.26 SEK | 0.07% | 1.92% |
Simplicity Palma A | 2025-05-14 | 128.19 SEK | -0.14% | -0.60% |
Simplicity Palma B | 2025-05-14 | 132.62 SEK | -0.14% | -0.44% |
Simplicity Maturity 2027 A | 2025-05-15 | 110.49 | 0.05% | 1.02% |
Copyright Simplicity AB 2023