Fund | Date | NAV | 1 dag | 2023 |
---|---|---|---|---|
Simplicity Norden A | 2023-10-02 | 796.94 SEK | -0.71% | 2.08% |
Simplicity Norden B | 2023-10-02 | 118.05 SEK | -0.71% | 2.78% |
Simplicity Sverige | 2023-10-02 | 186.89 SEK | -0.37% | 2.65% |
Simplicity Småbolag Sverige A | 2023-10-02 | 158.07 SEK | -0.63% | -9.42% |
Simplicity Småbolag Sverige B | 2023-10-02 | 116.16 SEK | -0.63% | -9.41% |
Simplicity Småbolag Sverige C | 2023-10-02 | 141.05 SEK | -0.63% | -9.09% |
Simplicity Småbolag Global | 2023-10-02 | 141.54 SEK | -0.62% | 6.91% |
Simplicity Fastigheter A | 2023-10-02 | 71.86 SEK | -0.77% | -16.38% |
Simplicity Fastigheter B | 2023-10-02 | 64.87 SEK | -0.76% | -16.39% |
Simplicity Fastigheter C | 2023-10-02 | 72.63 SEK | -0.77% | -16.15% |
Simplicity Green Impact A | 2023-09-30 | 104.13 SEK | 0.00% | 8.43% |
Simplicity Green Impact B | 2023-09-30 | 98.84 SEK | 0.00% | 8.34% |
Simplicity Green Impact C | 2023-09-30 | 104.99 SEK | -0.01% | 8.94% |
Simplicity Green Impact D | 2023-09-30 | 104.15 SEK | 0.00% | 4.15% |
Simplicity Likviditet A | 2023-10-02 | 117.61 SEK | 0.03% | 3.74% |
Simplicity Likviditet B | 2023-10-02 | 106.71 SEK | 0.03% | 3.80% |
Simplicity Företagsobl A | 2023-10-02 | 130.76 SEK | 0.05% | 5.18% |
Simplicity Företagsobl B | 2023-10-02 | 103.69 SEK | 0.05% | 5.20% |
Simplicity Företagsobl C | 2023-10-02 | 107.5 SEK | 0.06% | 5.47% |
Simplicity Global Corp A | 2023-10-02 | 122.45 SEK | 0.07% | 4.42% |
Simplicity Global Corp B | 2023-10-02 | 89.79 SEK | 0.07% | 4.36% |
Simplicity Global Corp C | 2023-10-02 | 101.22 SEK | 0.07% | 4.75% |
Simplicity High Yield A | 2023-10-02 | 111.45 SEK | 0.06% | 6.47% |
Simplicity High Yield B | 2023-10-02 | 97.56 SEK | 0.06% | 6.32% |
Simplicity High Yield C | 2023-10-02 | 112.97 SEK | 0.06% | 6.81% |
Simplicity Nordic Corp Bond EUR | 2023-10-02 | 102.75 EUR | 0.04% | 2.75% |
Simplicity Palma A | 2023-09-30 | 111.17 SEK | 0.00% | -0.74% |
Simplicity Palma B | 2023-09-30 | 114.12 SEK | 0.00% | -0.38% |
Copyright Simplicity AB 2023