Fund | Date | NAV | 1 dag | 2023 |
---|---|---|---|---|
Simplicity Norden A | 2023-11-27 | 817.65 SEK | 0.13% | 4.74% |
Simplicity Norden B | 2023-11-27 | 121.27 SEK | 0.14% | 5.58% |
Simplicity Sverige | 2023-11-27 | 196.75 SEK | 0.15% | 8.07% |
Simplicity Småbolag Sverige A | 2023-11-27 | 174.02 SEK | 0.35% | -0.28% |
Simplicity Småbolag Sverige B | 2023-11-27 | 127.88 SEK | 0.35% | -0.27% |
Simplicity Småbolag Sverige C | 2023-11-27 | 155.42 SEK | 0.35% | 0.17% |
Simplicity Småbolag Global | 2023-11-27 | 138.25 SEK | 0.11% | 4.43% |
Simplicity Fastigheter A | 2023-11-27 | 82.78 SEK | 1.00% | -3.68% |
Simplicity Fastigheter B | 2023-11-27 | 74.76 SEK | 1.00% | -3.65% |
Simplicity Fastigheter C | 2023-11-27 | 83.73 SEK | 1.00% | -3.34% |
Simplicity Green Impact A | 2023-11-27 | 103.87 SEK | -0.33% | 8.16% |
Simplicity Green Impact B | 2023-11-27 | 98.56 SEK | -0.33% | 8.03% |
Simplicity Green Impact C | 2023-11-27 | 104.85 SEK | -0.32% | 8.80% |
Simplicity Green Impact D | 2023-11-27 | 103.89 SEK | -0.33% | 3.89% |
Simplicity Likviditet A | 2023-11-27 | 118.45 SEK | 0.02% | 4.48% |
Simplicity Likviditet B | 2023-11-27 | 107.47 SEK | 0.02% | 4.54% |
Simplicity Företagsobl A | 2023-11-27 | 131.64 SEK | 0.04% | 5.89% |
Simplicity Företagsobl B | 2023-11-27 | 104.41 SEK | 0.04% | 5.94% |
Simplicity Företagsobl C | 2023-11-27 | 108.31 SEK | 0.05% | 6.27% |
Simplicity Global Corp A | 2023-11-27 | 123.79 SEK | 0.03% | 5.56% |
Simplicity Global Corp B | 2023-11-27 | 90.78 SEK | 0.03% | 5.51% |
Simplicity Global Corp C | 2023-11-27 | 102.4 SEK | 0.04% | 5.97% |
Simplicity High Yield A | 2023-11-27 | 111.84 SEK | 0.04% | 6.84% |
Simplicity High Yield B | 2023-11-27 | 97.92 SEK | 0.05% | 6.71% |
Simplicity High Yield C | 2023-11-27 | 113.45 SEK | 0.05% | 7.26% |
Simplicity Nordic Corp Bond EUR | 2023-11-27 | 103.51 EUR | 0.06% | 3.51% |
Simplicity Palma A | 2023-11-27 | 112.75 SEK | 0.04% | 0.67% |
Simplicity Palma B | 2023-11-27 | 115.82 SEK | 0.03% | 1.11% |
Copyright Simplicity AB 2023